Narxlar
Har bir model, rezolyutsiya va davomiylik uchun aniq narx, yashirin to'lov yo'q.
Rasm modellari
Nano Banana Pro
26 dan (≈ 2 600 so'm)Google'ning eng yaxshi rasm modeli: 4K, bir nechta referens, matnni aniq yozadi.
| Rejim | Sifat | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 26 | 2 600 |
| T2I | 2k | 26 | 2 600 |
| T2I | 4k | 44 | 4 400 |
| EDIT | 1k | 26 | 2 600 |
| EDIT | 2k | 26 | 2 600 |
| EDIT | 4k | 44 | 4 400 |
Nano Banana 2
13 dan (≈ 1 300 so'm)Tez va arzon Gemini rasm modeli, tahrirlash bilan.
| Rejim | Sifat | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 13 | 1 300 |
| T2I | 2k | 18 | 1 800 |
| T2I | 4k | 27 | 2 700 |
| EDIT | 1k | 13 | 1 300 |
| EDIT | 2k | 18 | 1 800 |
| EDIT | 4k | 27 | 2 700 |
GPT Image 2.5
6 dan (≈ 600 so'm)OpenAI'ning yangi rasm modeli: aniq matn, dizayn, tahrirlash.
| Rejim | Sifat | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 6 | 600 |
| T2I | 2k | 15 | 1 500 |
| T2I | 4k | 36 | 3 600 |
| EDIT | 1k | 11 | 1 100 |
| EDIT | 2k | 22 | 2 200 |
| EDIT | 4k | 45 | 4 500 |
GPT Image 2
6 dan (≈ 600 so'm)OpenAI GPT Image 2: matndan rasm va tahrirlash.
| Rejim | Sifat | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 6 | 600 |
| T2I | 2k | 15 | 1 500 |
| T2I | 4k | 36 | 3 600 |
| EDIT | 1k | 11 | 1 100 |
| EDIT | 2k | 22 | 2 200 |
| EDIT | 4k | 45 | 4 500 |
Seedream 5.0
7 dan (≈ 700 so'm)Chiroyli va tez rasmlar, 4K gacha.
| Rejim | Sifat | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 7 | 700 |
| T2I | 2k | 7 | 700 |
| T2I | 4k | 9 | 900 |
Seedream 4.5
8 dan (≈ 800 so'm)Seedream 4.5 — arzon va sifatli.
| Rejim | Sifat | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 8 | 800 |
| T2I | 2k | 8 | 800 |
| T2I | 4k | 9 | 900 |
FLUX 2 Pro
6 dan (≈ 600 so'm)Black Forest Labs: fotorealistik rasmlar.
| Rejim | Sifat | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 6 | 600 |
| T2I | 2k | 6 | 600 |
| T2I | 4k | 6 | 600 |
FLUX 2 Pro Edit
6 dan (≈ 600 so'm)Black Forest Labs FLUX 2 Pro: rasmni tahrirlash va uslub o'zgartirish, aniq detallar.
| Rejim | Sifat | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 6 | 600 |
| T2I | 2k | 6 | 600 |
| T2I | 4k | 6 | 600 |
| EDIT | 1k | 6 | 600 |
| EDIT | 2k | 6 | 600 |
| EDIT | 4k | 6 | 600 |
Qwen Image 2.0
4 dan (≈ 400 so'm)Arzon va tez rasm modeli.
| Rejim | Sifat | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 4 | 400 |
| T2I | 2k | 5 | 500 |
Grok Image
9 dan (≈ 900 so'm)xAI Grok rasm modeli.
| Rejim | Sifat | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 9 | 900 |
| T2I | 2k | 11 | 1 100 |
Video modellari
Seedance 2.5
101 dan (≈ 10 100 so'm)ByteDance'ning eng yangi modeli: 30 soniyagacha, ovozli, ko'p referens — trend videolar uchun eng yaxshisi.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 480p | 4s | ha | 101 | 10 100 |
| T2V | 480p | 5s | ha | 126 | 12 600 |
| T2V | 480p | 6s | ha | 151 | 15 100 |
| T2V | 480p | 8s | ha | 202 | 20 200 |
| T2V | 480p | 10s | ha | 252 | 25 200 |
| T2V | 480p | 12s | ha | 302 | 30 200 |
| T2V | 480p | 15s | ha | 378 | 37 800 |
| T2V | 480p | 20s | ha | 503 | 50 300 |
| T2V | 480p | 25s | ha | 629 | 62 900 |
| T2V | 480p | 30s | ha | 755 | 75 500 |
| T2V | 720p | 4s | ha | 137 | 13 700 |
| T2V | 720p | 5s | ha | 171 | 17 100 |
| T2V | 720p | 6s | ha | 205 | 20 500 |
| T2V | 720p | 8s | ha | 273 | 27 300 |
| T2V | 720p | 10s | ha | 342 | 34 200 |
| T2V | 720p | 12s | ha | 410 | 41 000 |
| T2V | 720p | 15s | ha | 512 | 51 200 |
| T2V | 720p | 20s | ha | 683 | 68 300 |
| T2V | 720p | 25s | ha | 854 | 85 400 |
| T2V | 720p | 30s | ha | 1024 | 102 400 |
| T2V | 1080p | 4s | ha | 324 | 32 400 |
| T2V | 1080p | 5s | ha | 405 | 40 500 |
| T2V | 1080p | 6s | ha | 485 | 48 500 |
| T2V | 1080p | 8s | ha | 647 | 64 700 |
| T2V | 1080p | 10s | ha | 809 | 80 900 |
| T2V | 1080p | 12s | ha | 970 | 97 000 |
| T2V | 1080p | 15s | ha | 1213 | 121 300 |
| T2V | 1080p | 20s | ha | 1617 | 161 700 |
| T2V | 1080p | 25s | ha | 2021 | 202 100 |
| T2V | 1080p | 30s | ha | 2425 | 242 500 |
| REF2V | 480p | 4s | ha | 101 | 10 100 |
| REF2V | 480p | 5s | ha | 126 | 12 600 |
| REF2V | 480p | 6s | ha | 151 | 15 100 |
| REF2V | 480p | 8s | ha | 202 | 20 200 |
| REF2V | 480p | 10s | ha | 252 | 25 200 |
| REF2V | 480p | 12s | ha | 302 | 30 200 |
| REF2V | 480p | 15s | ha | 378 | 37 800 |
| REF2V | 480p | 20s | ha | 503 | 50 300 |
| REF2V | 480p | 25s | ha | 629 | 62 900 |
| REF2V | 480p | 30s | ha | 755 | 75 500 |
| REF2V | 720p | 4s | ha | 137 | 13 700 |
| REF2V | 720p | 5s | ha | 171 | 17 100 |
| REF2V | 720p | 6s | ha | 205 | 20 500 |
| REF2V | 720p | 8s | ha | 273 | 27 300 |
| REF2V | 720p | 10s | ha | 342 | 34 200 |
| REF2V | 720p | 12s | ha | 410 | 41 000 |
| REF2V | 720p | 15s | ha | 512 | 51 200 |
| REF2V | 720p | 20s | ha | 683 | 68 300 |
| REF2V | 720p | 25s | ha | 854 | 85 400 |
| REF2V | 720p | 30s | ha | 1024 | 102 400 |
| REF2V | 1080p | 4s | ha | 324 | 32 400 |
| REF2V | 1080p | 5s | ha | 405 | 40 500 |
| REF2V | 1080p | 6s | ha | 485 | 48 500 |
| REF2V | 1080p | 8s | ha | 647 | 64 700 |
| REF2V | 1080p | 10s | ha | 809 | 80 900 |
| REF2V | 1080p | 12s | ha | 970 | 97 000 |
| REF2V | 1080p | 15s | ha | 1213 | 121 300 |
| REF2V | 1080p | 20s | ha | 1617 | 161 700 |
| REF2V | 1080p | 25s | ha | 2021 | 202 100 |
| REF2V | 1080p | 30s | ha | 2425 | 242 500 |
Seedance 2.0
54 dan (≈ 5 400 so'm)Yuzni kuchli saqlaydi, ovozli video, 4K gacha.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 480p | 4s | ha | 54 | 5 400 |
| T2V | 480p | 5s | ha | 68 | 6 800 |
| T2V | 480p | 6s | ha | 81 | 8 100 |
| T2V | 480p | 8s | ha | 108 | 10 800 |
| T2V | 480p | 10s | ha | 135 | 13 500 |
| T2V | 480p | 12s | ha | 162 | 16 200 |
| T2V | 480p | 15s | ha | 203 | 20 300 |
| T2V | 720p | 4s | ha | 112 | 11 200 |
| T2V | 720p | 5s | ha | 140 | 14 000 |
| T2V | 720p | 6s | ha | 168 | 16 800 |
| T2V | 720p | 8s | ha | 223 | 22 300 |
| T2V | 720p | 10s | ha | 279 | 27 900 |
| T2V | 720p | 12s | ha | 335 | 33 500 |
| T2V | 720p | 15s | ha | 418 | 41 800 |
| T2V | 1080p | 4s | ha | 273 | 27 300 |
| T2V | 1080p | 5s | ha | 342 | 34 200 |
| T2V | 1080p | 6s | ha | 410 | 41 000 |
| T2V | 1080p | 8s | ha | 546 | 54 600 |
| T2V | 1080p | 10s | ha | 683 | 68 300 |
| T2V | 1080p | 12s | ha | 819 | 81 900 |
| T2V | 1080p | 15s | ha | 1024 | 102 400 |
| REF2V | 480p | 4s | ha | 54 | 5 400 |
| REF2V | 480p | 5s | ha | 68 | 6 800 |
| REF2V | 480p | 6s | ha | 81 | 8 100 |
| REF2V | 480p | 8s | ha | 108 | 10 800 |
| REF2V | 480p | 10s | ha | 135 | 13 500 |
| REF2V | 480p | 12s | ha | 162 | 16 200 |
| REF2V | 480p | 15s | ha | 203 | 20 300 |
| REF2V | 720p | 4s | ha | 112 | 11 200 |
| REF2V | 720p | 5s | ha | 140 | 14 000 |
| REF2V | 720p | 6s | ha | 168 | 16 800 |
| REF2V | 720p | 8s | ha | 223 | 22 300 |
| REF2V | 720p | 10s | ha | 279 | 27 900 |
| REF2V | 720p | 12s | ha | 335 | 33 500 |
| REF2V | 720p | 15s | ha | 418 | 41 800 |
| REF2V | 1080p | 4s | ha | 273 | 27 300 |
| REF2V | 1080p | 5s | ha | 342 | 34 200 |
| REF2V | 1080p | 6s | ha | 410 | 41 000 |
| REF2V | 1080p | 8s | ha | 546 | 54 600 |
| REF2V | 1080p | 10s | ha | 683 | 68 300 |
| REF2V | 1080p | 12s | ha | 819 | 81 900 |
| REF2V | 1080p | 15s | ha | 1024 | 102 400 |
Seedance 2.0 Fast
36 dan (≈ 3 600 so'm)Seedance 2.0 ning tez va arzon varianti, referens rasmlar bilan.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| REF2V | 480p | 4s | ha | 36 | 3 600 |
| REF2V | 480p | 5s | ha | 45 | 4 500 |
| REF2V | 480p | 6s | ha | 54 | 5 400 |
| REF2V | 480p | 8s | ha | 72 | 7 200 |
| REF2V | 480p | 10s | ha | 90 | 9 000 |
| REF2V | 480p | 12s | ha | 108 | 10 800 |
| REF2V | 480p | 15s | ha | 135 | 13 500 |
| REF2V | 720p | 4s | ha | 36 | 3 600 |
| REF2V | 720p | 5s | ha | 45 | 4 500 |
| REF2V | 720p | 6s | ha | 54 | 5 400 |
| REF2V | 720p | 8s | ha | 72 | 7 200 |
| REF2V | 720p | 10s | ha | 90 | 9 000 |
| REF2V | 720p | 12s | ha | 108 | 10 800 |
| REF2V | 720p | 15s | ha | 135 | 13 500 |
| REF2V | 1080p | 4s | ha | 65 | 6 500 |
| REF2V | 1080p | 5s | ha | 81 | 8 100 |
| REF2V | 1080p | 6s | ha | 97 | 9 700 |
| REF2V | 1080p | 8s | ha | 130 | 13 000 |
| REF2V | 1080p | 10s | ha | 162 | 16 200 |
| REF2V | 1080p | 12s | ha | 194 | 19 400 |
| REF2V | 1080p | 15s | ha | 243 | 24 300 |
Kling 3.0
54 dan (≈ 5 400 so'm)Silliq harakat va yuqori sifat — rasmni jonli videoga aylantiradi.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| I2V | 720p | 3s | ha | 54 | 5 400 |
| I2V | 720p | 4s | ha | 72 | 7 200 |
| I2V | 720p | 5s | ha | 90 | 9 000 |
| I2V | 720p | 6s | ha | 108 | 10 800 |
| I2V | 720p | 8s | ha | 144 | 14 400 |
| I2V | 720p | 10s | ha | 180 | 18 000 |
| I2V | 720p | 12s | ha | 216 | 21 600 |
| I2V | 720p | 15s | ha | 270 | 27 000 |
| I2V | 1080p | 3s | ha | 65 | 6 500 |
| I2V | 1080p | 4s | ha | 87 | 8 700 |
| I2V | 1080p | 5s | ha | 108 | 10 800 |
| I2V | 1080p | 6s | ha | 130 | 13 000 |
| I2V | 1080p | 8s | ha | 173 | 17 300 |
| I2V | 1080p | 10s | ha | 216 | 21 600 |
| I2V | 1080p | 12s | ha | 259 | 25 900 |
| I2V | 1080p | 15s | ha | 324 | 32 400 |
Veo 3.1
288 dan (≈ 28 800 so'm)Google'ning eng kuchli video modeli: kino sifati, tabiiy ovoz, referens rasmlardagi yuz va uslub saqlanadi.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| REF2V | 720p | 8s | ha | 288 | 28 800 |
| REF2V | 1080p | 8s | ha | 288 | 28 800 |
| REF2V | 4k | 8s | ha | 647 | 64 700 |
Veo 3.1 Fast
87 dan (≈ 8 700 so'm)Veo 3.1 ning tez va arzon varianti: matndan yoki rasmdan ovozli video.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 720p | 4s | ha | 87 | 8 700 |
| T2V | 720p | 6s | ha | 130 | 13 000 |
| T2V | 720p | 8s | ha | 173 | 17 300 |
| T2V | 1080p | 4s | ha | 87 | 8 700 |
| T2V | 1080p | 6s | ha | 130 | 13 000 |
| T2V | 1080p | 8s | ha | 173 | 17 300 |
| T2V | 4k | 4s | ha | 252 | 25 200 |
| T2V | 4k | 6s | ha | 378 | 37 800 |
| T2V | 4k | 8s | ha | 503 | 50 300 |
| I2V | 720p | 4s | ha | 87 | 8 700 |
| I2V | 720p | 6s | ha | 130 | 13 000 |
| I2V | 720p | 8s | ha | 173 | 17 300 |
| I2V | 1080p | 4s | ha | 87 | 8 700 |
| I2V | 1080p | 6s | ha | 130 | 13 000 |
| I2V | 1080p | 8s | ha | 173 | 17 300 |
| I2V | 4k | 4s | ha | 252 | 25 200 |
| I2V | 4k | 6s | ha | 378 | 37 800 |
| I2V | 4k | 8s | ha | 503 | 50 300 |
Veo 3.1 Lite
36 dan (≈ 3 600 so'm)Eng tejamkor Veo: rasmni jonlantiradi yoki boshi va oxiri kadri orasini to'ldiradi.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| I2V | 720p | 4s | yo'q | 36 | 3 600 |
| I2V | 720p | 6s | yo'q | 54 | 5 400 |
| I2V | 720p | 8s | yo'q | 72 | 7 200 |
| I2V | 1080p | 4s | yo'q | 44 | 4 400 |
| I2V | 1080p | 6s | yo'q | 65 | 6 500 |
| I2V | 1080p | 8s | yo'q | 87 | 8 700 |
| SE2V | 720p | 4s | yo'q | 36 | 3 600 |
| SE2V | 720p | 6s | yo'q | 54 | 5 400 |
| SE2V | 720p | 8s | yo'q | 72 | 7 200 |
| SE2V | 1080p | 4s | yo'q | 44 | 4 400 |
| SE2V | 1080p | 6s | yo'q | 65 | 6 500 |
| SE2V | 1080p | 8s | yo'q | 87 | 8 700 |
MiniMax H3
29 dan (≈ 2 900 so'm)4 tagacha referens rasm bilan arzon va sifatli video.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| REF2V | 480P | 4s | yo'q | 29 | 2 900 |
| REF2V | 480P | 6s | yo'q | 44 | 4 400 |
| REF2V | 480P | 8s | yo'q | 58 | 5 800 |
| REF2V | 480P | 10s | yo'q | 72 | 7 200 |
| REF2V | 480P | 12s | yo'q | 87 | 8 700 |
| REF2V | 480P | 15s | yo'q | 108 | 10 800 |
| REF2V | 768P | 4s | yo'q | 36 | 3 600 |
| REF2V | 768P | 6s | yo'q | 54 | 5 400 |
| REF2V | 768P | 8s | yo'q | 72 | 7 200 |
| REF2V | 768P | 10s | yo'q | 90 | 9 000 |
| REF2V | 768P | 12s | yo'q | 108 | 10 800 |
| REF2V | 768P | 15s | yo'q | 135 | 13 500 |
| REF2V | 2K | 4s | yo'q | 94 | 9 400 |
| REF2V | 2K | 6s | yo'q | 141 | 14 100 |
| REF2V | 2K | 8s | yo'q | 187 | 18 700 |
| REF2V | 2K | 10s | yo'q | 234 | 23 400 |
| REF2V | 2K | 12s | yo'q | 281 | 28 100 |
| REF2V | 2K | 15s | yo'q | 351 | 35 100 |
Wan 3.0
36 dan (≈ 3 600 so'm)30 soniyagacha arzon video, ovoz bilan, 4 ta referens.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 480p | 4s | ha | 36 | 3 600 |
| T2V | 480p | 6s | ha | 54 | 5 400 |
| T2V | 480p | 8s | ha | 72 | 7 200 |
| T2V | 480p | 10s | ha | 90 | 9 000 |
| T2V | 480p | 12s | ha | 108 | 10 800 |
| T2V | 480p | 15s | ha | 135 | 13 500 |
| T2V | 480p | 20s | ha | 180 | 18 000 |
| T2V | 480p | 25s | ha | 225 | 22 500 |
| T2V | 480p | 30s | ha | 270 | 27 000 |
| T2V | 720p | 4s | ha | 72 | 7 200 |
| T2V | 720p | 6s | ha | 108 | 10 800 |
| T2V | 720p | 8s | ha | 144 | 14 400 |
| T2V | 720p | 10s | ha | 180 | 18 000 |
| T2V | 720p | 12s | ha | 216 | 21 600 |
| T2V | 720p | 15s | ha | 270 | 27 000 |
| T2V | 720p | 20s | ha | 360 | 36 000 |
| T2V | 720p | 25s | ha | 450 | 45 000 |
| T2V | 720p | 30s | ha | 539 | 53 900 |
| T2V | 1080p | 4s | ha | 144 | 14 400 |
| T2V | 1080p | 6s | ha | 216 | 21 600 |
| T2V | 1080p | 8s | ha | 288 | 28 800 |
| T2V | 1080p | 10s | ha | 360 | 36 000 |
| T2V | 1080p | 12s | ha | 432 | 43 200 |
| T2V | 1080p | 15s | ha | 539 | 53 900 |
| T2V | 1080p | 20s | ha | 719 | 71 900 |
| T2V | 1080p | 25s | ha | 899 | 89 900 |
| T2V | 1080p | 30s | ha | 1078 | 107 800 |
| REF2V | 480p | 4s | ha | 36 | 3 600 |
| REF2V | 480p | 6s | ha | 54 | 5 400 |
| REF2V | 480p | 8s | ha | 72 | 7 200 |
| REF2V | 480p | 10s | ha | 90 | 9 000 |
| REF2V | 480p | 12s | ha | 108 | 10 800 |
| REF2V | 480p | 15s | ha | 135 | 13 500 |
| REF2V | 480p | 20s | ha | 180 | 18 000 |
| REF2V | 480p | 25s | ha | 225 | 22 500 |
| REF2V | 480p | 30s | ha | 270 | 27 000 |
| REF2V | 720p | 4s | ha | 72 | 7 200 |
| REF2V | 720p | 6s | ha | 108 | 10 800 |
| REF2V | 720p | 8s | ha | 144 | 14 400 |
| REF2V | 720p | 10s | ha | 180 | 18 000 |
| REF2V | 720p | 12s | ha | 216 | 21 600 |
| REF2V | 720p | 15s | ha | 270 | 27 000 |
| REF2V | 720p | 20s | ha | 360 | 36 000 |
| REF2V | 720p | 25s | ha | 450 | 45 000 |
| REF2V | 720p | 30s | ha | 539 | 53 900 |
| REF2V | 1080p | 4s | ha | 144 | 14 400 |
| REF2V | 1080p | 6s | ha | 216 | 21 600 |
| REF2V | 1080p | 8s | ha | 288 | 28 800 |
| REF2V | 1080p | 10s | ha | 360 | 36 000 |
| REF2V | 1080p | 12s | ha | 432 | 43 200 |
| REF2V | 1080p | 15s | ha | 539 | 53 900 |
| REF2V | 1080p | 20s | ha | 719 | 71 900 |
| REF2V | 1080p | 25s | ha | 899 | 89 900 |
| REF2V | 1080p | 30s | ha | 1078 | 107 800 |
Gemini Omni Flash
54 dan (≈ 5 400 so'm)Google Gemini Omni: matn, rasm yoki referenslardan ovozli video.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 720p | 3s | ha | 54 | 5 400 |
| T2V | 720p | 4s | ha | 72 | 7 200 |
| T2V | 720p | 5s | ha | 90 | 9 000 |
| T2V | 720p | 6s | ha | 108 | 10 800 |
| T2V | 720p | 7s | ha | 126 | 12 600 |
| T2V | 720p | 8s | ha | 144 | 14 400 |
| T2V | 720p | 9s | ha | 162 | 16 200 |
| T2V | 720p | 10s | ha | 180 | 18 000 |
| I2V | 720p | 3s | ha | 54 | 5 400 |
| I2V | 720p | 4s | ha | 72 | 7 200 |
| I2V | 720p | 5s | ha | 90 | 9 000 |
| I2V | 720p | 6s | ha | 108 | 10 800 |
| I2V | 720p | 7s | ha | 126 | 12 600 |
| I2V | 720p | 8s | ha | 144 | 14 400 |
| I2V | 720p | 9s | ha | 162 | 16 200 |
| I2V | 720p | 10s | ha | 180 | 18 000 |
| REF2V | 720p | 3s | ha | 54 | 5 400 |
| REF2V | 720p | 4s | ha | 72 | 7 200 |
| REF2V | 720p | 5s | ha | 90 | 9 000 |
| REF2V | 720p | 6s | ha | 108 | 10 800 |
| REF2V | 720p | 7s | ha | 126 | 12 600 |
| REF2V | 720p | 8s | ha | 144 | 14 400 |
| REF2V | 720p | 9s | ha | 162 | 16 200 |
| REF2V | 720p | 10s | ha | 180 | 18 000 |
Kling 2.6
126 dan (≈ 12 600 so'm)Kling 2.6 Pro: ovozli, barqaror sifat.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| I2V | 720p | 5s | ha | 126 | 12 600 |
| I2V | 720p | 10s | ha | 252 | 25 200 |
| I2V | 1080p | 5s | ha | 126 | 12 600 |
| I2V | 1080p | 10s | ha | 252 | 25 200 |
Kling 2.5 Turbo
45 dan (≈ 4 500 so'm)Eng arzon tezkor model: rasm → video.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| I2V | 720p | 5s | yo'q | 45 | 4 500 |
| I2V | 720p | 10s | yo'q | 90 | 9 000 |
| I2V | 1080p | 5s | yo'q | 54 | 5 400 |
| I2V | 1080p | 10s | yo'q | 108 | 10 800 |
Hailuo 2.3
65 dan (≈ 6 500 so'm)Matndan sifatli video, jonli harakat.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 720p | 6s | yo'q | 65 | 6 500 |
| T2V | 720p | 10s | yo'q | 108 | 10 800 |
| T2V | 1080p | 6s | yo'q | 87 | 8 700 |
| T2V | 1080p | 10s | yo'q | 144 | 14 400 |
Hailuo 2.3 Fast
49 dan (≈ 4 900 so'm)Rasmdan tez video.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| I2V | 720p | 6s | yo'q | 49 | 4 900 |
| I2V | 720p | 10s | yo'q | 81 | 8 100 |
| I2V | 1080p | 6s | yo'q | 65 | 6 500 |
| I2V | 1080p | 10s | yo'q | 108 | 10 800 |
Wan 2.7
26 dan (≈ 2 600 so'm)Alibaba Wan 2.7: matndan yoki rasmdan video.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 480p | 2s | yo'q | 26 | 2 600 |
| T2V | 480p | 3s | yo'q | 38 | 3 800 |
| T2V | 480p | 4s | yo'q | 51 | 5 100 |
| T2V | 480p | 5s | yo'q | 63 | 6 300 |
| T2V | 480p | 6s | yo'q | 76 | 7 600 |
| T2V | 480p | 8s | yo'q | 101 | 10 100 |
| T2V | 480p | 10s | yo'q | 126 | 12 600 |
| T2V | 480p | 12s | yo'q | 151 | 15 100 |
| T2V | 480p | 15s | yo'q | 189 | 18 900 |
| T2V | 720p | 2s | yo'q | 36 | 3 600 |
| T2V | 720p | 3s | yo'q | 54 | 5 400 |
| T2V | 720p | 4s | yo'q | 72 | 7 200 |
| T2V | 720p | 5s | yo'q | 90 | 9 000 |
| T2V | 720p | 6s | yo'q | 108 | 10 800 |
| T2V | 720p | 8s | yo'q | 144 | 14 400 |
| T2V | 720p | 10s | yo'q | 180 | 18 000 |
| T2V | 720p | 12s | yo'q | 216 | 21 600 |
| T2V | 720p | 15s | yo'q | 270 | 27 000 |
| T2V | 1080p | 2s | yo'q | 54 | 5 400 |
| T2V | 1080p | 3s | yo'q | 81 | 8 100 |
| T2V | 1080p | 4s | yo'q | 108 | 10 800 |
| T2V | 1080p | 5s | yo'q | 135 | 13 500 |
| T2V | 1080p | 6s | yo'q | 162 | 16 200 |
| T2V | 1080p | 8s | yo'q | 216 | 21 600 |
| T2V | 1080p | 10s | yo'q | 270 | 27 000 |
| T2V | 1080p | 12s | yo'q | 324 | 32 400 |
| T2V | 1080p | 15s | yo'q | 405 | 40 500 |
| I2V | 480p | 2s | yo'q | 26 | 2 600 |
| I2V | 480p | 3s | yo'q | 38 | 3 800 |
| I2V | 480p | 4s | yo'q | 51 | 5 100 |
| I2V | 480p | 5s | yo'q | 63 | 6 300 |
| I2V | 480p | 6s | yo'q | 76 | 7 600 |
| I2V | 480p | 8s | yo'q | 101 | 10 100 |
| I2V | 480p | 10s | yo'q | 126 | 12 600 |
| I2V | 480p | 12s | yo'q | 151 | 15 100 |
| I2V | 480p | 15s | yo'q | 189 | 18 900 |
| I2V | 720p | 2s | yo'q | 36 | 3 600 |
| I2V | 720p | 3s | yo'q | 54 | 5 400 |
| I2V | 720p | 4s | yo'q | 72 | 7 200 |
| I2V | 720p | 5s | yo'q | 90 | 9 000 |
| I2V | 720p | 6s | yo'q | 108 | 10 800 |
| I2V | 720p | 8s | yo'q | 144 | 14 400 |
| I2V | 720p | 10s | yo'q | 180 | 18 000 |
| I2V | 720p | 12s | yo'q | 216 | 21 600 |
| I2V | 720p | 15s | yo'q | 270 | 27 000 |
| I2V | 1080p | 2s | yo'q | 54 | 5 400 |
| I2V | 1080p | 3s | yo'q | 81 | 8 100 |
| I2V | 1080p | 4s | yo'q | 108 | 10 800 |
| I2V | 1080p | 5s | yo'q | 135 | 13 500 |
| I2V | 1080p | 6s | yo'q | 162 | 16 200 |
| I2V | 1080p | 8s | yo'q | 216 | 21 600 |
| I2V | 1080p | 10s | yo'q | 270 | 27 000 |
| I2V | 1080p | 12s | yo'q | 324 | 32 400 |
| I2V | 1080p | 15s | yo'q | 405 | 40 500 |
Grok Video 1.5
29 dan (≈ 2 900 so'm)xAI Grok: rasmdan ovozli qisqa video.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| I2V | 720p | 2s | ha | 29 | 2 900 |
| I2V | 720p | 3s | ha | 44 | 4 400 |
| I2V | 720p | 4s | ha | 58 | 5 800 |
| I2V | 720p | 5s | ha | 72 | 7 200 |
| I2V | 720p | 6s | ha | 87 | 8 700 |
| I2V | 720p | 8s | ha | 115 | 11 500 |
| I2V | 1080p | 2s | ha | 36 | 3 600 |
| I2V | 1080p | 3s | ha | 54 | 5 400 |
| I2V | 1080p | 4s | ha | 72 | 7 200 |
| I2V | 1080p | 5s | ha | 90 | 9 000 |
| I2V | 1080p | 6s | ha | 108 | 10 800 |
| I2V | 1080p | 8s | ha | 144 | 14 400 |
Vidu Q3
11 dan (≈ 1 100 so'm)3 tagacha referens bilan qahramonlarni saqlaydigan video.
| Rejim | Sifat | Davomiylik | Ovoz | Tanga | So'm |
|---|---|---|---|---|---|
| REF2V | 720p | 1s | yo'q | 11 | 1 100 |
| REF2V | 720p | 2s | yo'q | 22 | 2 200 |
| REF2V | 720p | 3s | yo'q | 33 | 3 300 |
| REF2V | 720p | 4s | yo'q | 44 | 4 400 |
| REF2V | 720p | 5s | yo'q | 54 | 5 400 |
| REF2V | 720p | 6s | yo'q | 65 | 6 500 |
| REF2V | 720p | 8s | yo'q | 87 | 8 700 |
| REF2V | 1080p | 1s | yo'q | 11 | 1 100 |
| REF2V | 1080p | 2s | yo'q | 22 | 2 200 |
| REF2V | 1080p | 3s | yo'q | 33 | 3 300 |
| REF2V | 1080p | 4s | yo'q | 44 | 4 400 |
| REF2V | 1080p | 5s | yo'q | 54 | 5 400 |
| REF2V | 1080p | 6s | yo'q | 65 | 6 500 |
