Цены
Точная цена для каждой модели, качества и длительности, никаких скрытых платежей.
Модели изображений
Nano Banana Pro
26 от (≈ 2 600 so'm)Лучшая модель изображений Google: 4K, несколько референсов, точно пишет текст.
| Режим | Качество | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 26 | 2 600 |
| T2I | 2k | 26 | 2 600 |
| T2I | 4k | 44 | 4 400 |
| EDIT | 1k | 26 | 2 600 |
| EDIT | 2k | 26 | 2 600 |
| EDIT | 4k | 44 | 4 400 |
Nano Banana 2
13 от (≈ 1 300 so'm)Быстрая и доступная модель Gemini с редактированием.
| Режим | Качество | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 13 | 1 300 |
| T2I | 2k | 18 | 1 800 |
| T2I | 4k | 27 | 2 700 |
| EDIT | 1k | 13 | 1 300 |
| EDIT | 2k | 18 | 1 800 |
| EDIT | 4k | 27 | 2 700 |
GPT Image 2.5
6 от (≈ 600 so'm)Новая модель OpenAI: точный текст, дизайн, редактирование.
| Режим | Качество | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 6 | 600 |
| T2I | 2k | 15 | 1 500 |
| T2I | 4k | 36 | 3 600 |
| EDIT | 1k | 11 | 1 100 |
| EDIT | 2k | 22 | 2 200 |
| EDIT | 4k | 45 | 4 500 |
GPT Image 2
6 от (≈ 600 so'm)OpenAI GPT Image 2: изображение из текста и редактирование.
| Режим | Качество | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 6 | 600 |
| T2I | 2k | 15 | 1 500 |
| T2I | 4k | 36 | 3 600 |
| EDIT | 1k | 11 | 1 100 |
| EDIT | 2k | 22 | 2 200 |
| EDIT | 4k | 45 | 4 500 |
Seedream 5.0
7 от (≈ 700 so'm)Красивые и быстрые изображения до 4K.
| Режим | Качество | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 7 | 700 |
| T2I | 2k | 7 | 700 |
| T2I | 4k | 9 | 900 |
Seedream 4.5
8 от (≈ 800 so'm)Seedream 4.5 — доступно и качественно.
| Режим | Качество | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 8 | 800 |
| T2I | 2k | 8 | 800 |
| T2I | 4k | 9 | 900 |
FLUX 2 Pro
6 от (≈ 600 so'm)Black Forest Labs: фотореалистичные изображения.
| Режим | Качество | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 6 | 600 |
| T2I | 2k | 6 | 600 |
| T2I | 4k | 6 | 600 |
FLUX 2 Pro Edit
6 от (≈ 600 so'm)FLUX 2 Pro от Black Forest Labs: редактирование и смена стиля, точные детали.
| Режим | Качество | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 6 | 600 |
| T2I | 2k | 6 | 600 |
| T2I | 4k | 6 | 600 |
| EDIT | 1k | 6 | 600 |
| EDIT | 2k | 6 | 600 |
| EDIT | 4k | 6 | 600 |
Qwen Image 2.0
4 от (≈ 400 so'm)Доступная и быстрая модель.
| Режим | Качество | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 4 | 400 |
| T2I | 2k | 5 | 500 |
Grok Image
9 от (≈ 900 so'm)Модель изображений xAI Grok.
| Режим | Качество | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|
| T2I | 1k | 9 | 900 |
| T2I | 2k | 11 | 1 100 |
Видео-модели
Seedance 2.5
101 от (≈ 10 100 so'm)Новейшая модель ByteDance: до 30 секунд, со звуком, много референсов — лучшая для трендовых видео.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 480p | 4s | да | 101 | 10 100 |
| T2V | 480p | 5s | да | 126 | 12 600 |
| T2V | 480p | 6s | да | 151 | 15 100 |
| T2V | 480p | 8s | да | 202 | 20 200 |
| T2V | 480p | 10s | да | 252 | 25 200 |
| T2V | 480p | 12s | да | 302 | 30 200 |
| T2V | 480p | 15s | да | 378 | 37 800 |
| T2V | 480p | 20s | да | 503 | 50 300 |
| T2V | 480p | 25s | да | 629 | 62 900 |
| T2V | 480p | 30s | да | 755 | 75 500 |
| T2V | 720p | 4s | да | 137 | 13 700 |
| T2V | 720p | 5s | да | 171 | 17 100 |
| T2V | 720p | 6s | да | 205 | 20 500 |
| T2V | 720p | 8s | да | 273 | 27 300 |
| T2V | 720p | 10s | да | 342 | 34 200 |
| T2V | 720p | 12s | да | 410 | 41 000 |
| T2V | 720p | 15s | да | 512 | 51 200 |
| T2V | 720p | 20s | да | 683 | 68 300 |
| T2V | 720p | 25s | да | 854 | 85 400 |
| T2V | 720p | 30s | да | 1024 | 102 400 |
| T2V | 1080p | 4s | да | 324 | 32 400 |
| T2V | 1080p | 5s | да | 405 | 40 500 |
| T2V | 1080p | 6s | да | 485 | 48 500 |
| T2V | 1080p | 8s | да | 647 | 64 700 |
| T2V | 1080p | 10s | да | 809 | 80 900 |
| T2V | 1080p | 12s | да | 970 | 97 000 |
| T2V | 1080p | 15s | да | 1213 | 121 300 |
| T2V | 1080p | 20s | да | 1617 | 161 700 |
| T2V | 1080p | 25s | да | 2021 | 202 100 |
| T2V | 1080p | 30s | да | 2425 | 242 500 |
| REF2V | 480p | 4s | да | 101 | 10 100 |
| REF2V | 480p | 5s | да | 126 | 12 600 |
| REF2V | 480p | 6s | да | 151 | 15 100 |
| REF2V | 480p | 8s | да | 202 | 20 200 |
| REF2V | 480p | 10s | да | 252 | 25 200 |
| REF2V | 480p | 12s | да | 302 | 30 200 |
| REF2V | 480p | 15s | да | 378 | 37 800 |
| REF2V | 480p | 20s | да | 503 | 50 300 |
| REF2V | 480p | 25s | да | 629 | 62 900 |
| REF2V | 480p | 30s | да | 755 | 75 500 |
| REF2V | 720p | 4s | да | 137 | 13 700 |
| REF2V | 720p | 5s | да | 171 | 17 100 |
| REF2V | 720p | 6s | да | 205 | 20 500 |
| REF2V | 720p | 8s | да | 273 | 27 300 |
| REF2V | 720p | 10s | да | 342 | 34 200 |
| REF2V | 720p | 12s | да | 410 | 41 000 |
| REF2V | 720p | 15s | да | 512 | 51 200 |
| REF2V | 720p | 20s | да | 683 | 68 300 |
| REF2V | 720p | 25s | да | 854 | 85 400 |
| REF2V | 720p | 30s | да | 1024 | 102 400 |
| REF2V | 1080p | 4s | да | 324 | 32 400 |
| REF2V | 1080p | 5s | да | 405 | 40 500 |
| REF2V | 1080p | 6s | да | 485 | 48 500 |
| REF2V | 1080p | 8s | да | 647 | 64 700 |
| REF2V | 1080p | 10s | да | 809 | 80 900 |
| REF2V | 1080p | 12s | да | 970 | 97 000 |
| REF2V | 1080p | 15s | да | 1213 | 121 300 |
| REF2V | 1080p | 20s | да | 1617 | 161 700 |
| REF2V | 1080p | 25s | да | 2021 | 202 100 |
| REF2V | 1080p | 30s | да | 2425 | 242 500 |
Seedance 2.0
54 от (≈ 5 400 so'm)Сильно сохраняет лицо, видео со звуком, до 4K.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 480p | 4s | да | 54 | 5 400 |
| T2V | 480p | 5s | да | 68 | 6 800 |
| T2V | 480p | 6s | да | 81 | 8 100 |
| T2V | 480p | 8s | да | 108 | 10 800 |
| T2V | 480p | 10s | да | 135 | 13 500 |
| T2V | 480p | 12s | да | 162 | 16 200 |
| T2V | 480p | 15s | да | 203 | 20 300 |
| T2V | 720p | 4s | да | 112 | 11 200 |
| T2V | 720p | 5s | да | 140 | 14 000 |
| T2V | 720p | 6s | да | 168 | 16 800 |
| T2V | 720p | 8s | да | 223 | 22 300 |
| T2V | 720p | 10s | да | 279 | 27 900 |
| T2V | 720p | 12s | да | 335 | 33 500 |
| T2V | 720p | 15s | да | 418 | 41 800 |
| T2V | 1080p | 4s | да | 273 | 27 300 |
| T2V | 1080p | 5s | да | 342 | 34 200 |
| T2V | 1080p | 6s | да | 410 | 41 000 |
| T2V | 1080p | 8s | да | 546 | 54 600 |
| T2V | 1080p | 10s | да | 683 | 68 300 |
| T2V | 1080p | 12s | да | 819 | 81 900 |
| T2V | 1080p | 15s | да | 1024 | 102 400 |
| REF2V | 480p | 4s | да | 54 | 5 400 |
| REF2V | 480p | 5s | да | 68 | 6 800 |
| REF2V | 480p | 6s | да | 81 | 8 100 |
| REF2V | 480p | 8s | да | 108 | 10 800 |
| REF2V | 480p | 10s | да | 135 | 13 500 |
| REF2V | 480p | 12s | да | 162 | 16 200 |
| REF2V | 480p | 15s | да | 203 | 20 300 |
| REF2V | 720p | 4s | да | 112 | 11 200 |
| REF2V | 720p | 5s | да | 140 | 14 000 |
| REF2V | 720p | 6s | да | 168 | 16 800 |
| REF2V | 720p | 8s | да | 223 | 22 300 |
| REF2V | 720p | 10s | да | 279 | 27 900 |
| REF2V | 720p | 12s | да | 335 | 33 500 |
| REF2V | 720p | 15s | да | 418 | 41 800 |
| REF2V | 1080p | 4s | да | 273 | 27 300 |
| REF2V | 1080p | 5s | да | 342 | 34 200 |
| REF2V | 1080p | 6s | да | 410 | 41 000 |
| REF2V | 1080p | 8s | да | 546 | 54 600 |
| REF2V | 1080p | 10s | да | 683 | 68 300 |
| REF2V | 1080p | 12s | да | 819 | 81 900 |
| REF2V | 1080p | 15s | да | 1024 | 102 400 |
Seedance 2.0 Fast
36 от (≈ 3 600 so'm)Быстрая и дешёвая версия Seedance 2.0 с референсами.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| REF2V | 480p | 4s | да | 36 | 3 600 |
| REF2V | 480p | 5s | да | 45 | 4 500 |
| REF2V | 480p | 6s | да | 54 | 5 400 |
| REF2V | 480p | 8s | да | 72 | 7 200 |
| REF2V | 480p | 10s | да | 90 | 9 000 |
| REF2V | 480p | 12s | да | 108 | 10 800 |
| REF2V | 480p | 15s | да | 135 | 13 500 |
| REF2V | 720p | 4s | да | 36 | 3 600 |
| REF2V | 720p | 5s | да | 45 | 4 500 |
| REF2V | 720p | 6s | да | 54 | 5 400 |
| REF2V | 720p | 8s | да | 72 | 7 200 |
| REF2V | 720p | 10s | да | 90 | 9 000 |
| REF2V | 720p | 12s | да | 108 | 10 800 |
| REF2V | 720p | 15s | да | 135 | 13 500 |
| REF2V | 1080p | 4s | да | 65 | 6 500 |
| REF2V | 1080p | 5s | да | 81 | 8 100 |
| REF2V | 1080p | 6s | да | 97 | 9 700 |
| REF2V | 1080p | 8s | да | 130 | 13 000 |
| REF2V | 1080p | 10s | да | 162 | 16 200 |
| REF2V | 1080p | 12s | да | 194 | 19 400 |
| REF2V | 1080p | 15s | да | 243 | 24 300 |
Kling 3.0
54 от (≈ 5 400 so'm)Плавное движение и высокое качество — превращает фото в живое видео.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| I2V | 720p | 3s | да | 54 | 5 400 |
| I2V | 720p | 4s | да | 72 | 7 200 |
| I2V | 720p | 5s | да | 90 | 9 000 |
| I2V | 720p | 6s | да | 108 | 10 800 |
| I2V | 720p | 8s | да | 144 | 14 400 |
| I2V | 720p | 10s | да | 180 | 18 000 |
| I2V | 720p | 12s | да | 216 | 21 600 |
| I2V | 720p | 15s | да | 270 | 27 000 |
| I2V | 1080p | 3s | да | 65 | 6 500 |
| I2V | 1080p | 4s | да | 87 | 8 700 |
| I2V | 1080p | 5s | да | 108 | 10 800 |
| I2V | 1080p | 6s | да | 130 | 13 000 |
| I2V | 1080p | 8s | да | 173 | 17 300 |
| I2V | 1080p | 10s | да | 216 | 21 600 |
| I2V | 1080p | 12s | да | 259 | 25 900 |
| I2V | 1080p | 15s | да | 324 | 32 400 |
Veo 3.1
288 от (≈ 28 800 so'm)Самая мощная видеомодель Google: кино-качество, естественный звук, сохраняет лица и стиль с референсов.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| REF2V | 720p | 8s | да | 288 | 28 800 |
| REF2V | 1080p | 8s | да | 288 | 28 800 |
| REF2V | 4k | 8s | да | 647 | 64 700 |
Veo 3.1 Fast
87 от (≈ 8 700 so'm)Быстрая и доступная версия Veo 3.1: видео со звуком из текста или фото.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 720p | 4s | да | 87 | 8 700 |
| T2V | 720p | 6s | да | 130 | 13 000 |
| T2V | 720p | 8s | да | 173 | 17 300 |
| T2V | 1080p | 4s | да | 87 | 8 700 |
| T2V | 1080p | 6s | да | 130 | 13 000 |
| T2V | 1080p | 8s | да | 173 | 17 300 |
| T2V | 4k | 4s | да | 252 | 25 200 |
| T2V | 4k | 6s | да | 378 | 37 800 |
| T2V | 4k | 8s | да | 503 | 50 300 |
| I2V | 720p | 4s | да | 87 | 8 700 |
| I2V | 720p | 6s | да | 130 | 13 000 |
| I2V | 720p | 8s | да | 173 | 17 300 |
| I2V | 1080p | 4s | да | 87 | 8 700 |
| I2V | 1080p | 6s | да | 130 | 13 000 |
| I2V | 1080p | 8s | да | 173 | 17 300 |
| I2V | 4k | 4s | да | 252 | 25 200 |
| I2V | 4k | 6s | да | 378 | 37 800 |
| I2V | 4k | 8s | да | 503 | 50 300 |
Veo 3.1 Lite
36 от (≈ 3 600 so'm)Самый экономный Veo: оживляет фото или заполняет переход между первым и последним кадром.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| I2V | 720p | 4s | нет | 36 | 3 600 |
| I2V | 720p | 6s | нет | 54 | 5 400 |
| I2V | 720p | 8s | нет | 72 | 7 200 |
| I2V | 1080p | 4s | нет | 44 | 4 400 |
| I2V | 1080p | 6s | нет | 65 | 6 500 |
| I2V | 1080p | 8s | нет | 87 | 8 700 |
| SE2V | 720p | 4s | нет | 36 | 3 600 |
| SE2V | 720p | 6s | нет | 54 | 5 400 |
| SE2V | 720p | 8s | нет | 72 | 7 200 |
| SE2V | 1080p | 4s | нет | 44 | 4 400 |
| SE2V | 1080p | 6s | нет | 65 | 6 500 |
| SE2V | 1080p | 8s | нет | 87 | 8 700 |
MiniMax H3
29 от (≈ 2 900 so'm)Доступное качественное видео с до 4 референсов.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| REF2V | 480P | 4s | нет | 29 | 2 900 |
| REF2V | 480P | 6s | нет | 44 | 4 400 |
| REF2V | 480P | 8s | нет | 58 | 5 800 |
| REF2V | 480P | 10s | нет | 72 | 7 200 |
| REF2V | 480P | 12s | нет | 87 | 8 700 |
| REF2V | 480P | 15s | нет | 108 | 10 800 |
| REF2V | 768P | 4s | нет | 36 | 3 600 |
| REF2V | 768P | 6s | нет | 54 | 5 400 |
| REF2V | 768P | 8s | нет | 72 | 7 200 |
| REF2V | 768P | 10s | нет | 90 | 9 000 |
| REF2V | 768P | 12s | нет | 108 | 10 800 |
| REF2V | 768P | 15s | нет | 135 | 13 500 |
| REF2V | 2K | 4s | нет | 94 | 9 400 |
| REF2V | 2K | 6s | нет | 141 | 14 100 |
| REF2V | 2K | 8s | нет | 187 | 18 700 |
| REF2V | 2K | 10s | нет | 234 | 23 400 |
| REF2V | 2K | 12s | нет | 281 | 28 100 |
| REF2V | 2K | 15s | нет | 351 | 35 100 |
Wan 3.0
36 от (≈ 3 600 so'm)Доступное видео до 30 секунд со звуком, 4 референса.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 480p | 4s | да | 36 | 3 600 |
| T2V | 480p | 6s | да | 54 | 5 400 |
| T2V | 480p | 8s | да | 72 | 7 200 |
| T2V | 480p | 10s | да | 90 | 9 000 |
| T2V | 480p | 12s | да | 108 | 10 800 |
| T2V | 480p | 15s | да | 135 | 13 500 |
| T2V | 480p | 20s | да | 180 | 18 000 |
| T2V | 480p | 25s | да | 225 | 22 500 |
| T2V | 480p | 30s | да | 270 | 27 000 |
| T2V | 720p | 4s | да | 72 | 7 200 |
| T2V | 720p | 6s | да | 108 | 10 800 |
| T2V | 720p | 8s | да | 144 | 14 400 |
| T2V | 720p | 10s | да | 180 | 18 000 |
| T2V | 720p | 12s | да | 216 | 21 600 |
| T2V | 720p | 15s | да | 270 | 27 000 |
| T2V | 720p | 20s | да | 360 | 36 000 |
| T2V | 720p | 25s | да | 450 | 45 000 |
| T2V | 720p | 30s | да | 539 | 53 900 |
| T2V | 1080p | 4s | да | 144 | 14 400 |
| T2V | 1080p | 6s | да | 216 | 21 600 |
| T2V | 1080p | 8s | да | 288 | 28 800 |
| T2V | 1080p | 10s | да | 360 | 36 000 |
| T2V | 1080p | 12s | да | 432 | 43 200 |
| T2V | 1080p | 15s | да | 539 | 53 900 |
| T2V | 1080p | 20s | да | 719 | 71 900 |
| T2V | 1080p | 25s | да | 899 | 89 900 |
| T2V | 1080p | 30s | да | 1078 | 107 800 |
| REF2V | 480p | 4s | да | 36 | 3 600 |
| REF2V | 480p | 6s | да | 54 | 5 400 |
| REF2V | 480p | 8s | да | 72 | 7 200 |
| REF2V | 480p | 10s | да | 90 | 9 000 |
| REF2V | 480p | 12s | да | 108 | 10 800 |
| REF2V | 480p | 15s | да | 135 | 13 500 |
| REF2V | 480p | 20s | да | 180 | 18 000 |
| REF2V | 480p | 25s | да | 225 | 22 500 |
| REF2V | 480p | 30s | да | 270 | 27 000 |
| REF2V | 720p | 4s | да | 72 | 7 200 |
| REF2V | 720p | 6s | да | 108 | 10 800 |
| REF2V | 720p | 8s | да | 144 | 14 400 |
| REF2V | 720p | 10s | да | 180 | 18 000 |
| REF2V | 720p | 12s | да | 216 | 21 600 |
| REF2V | 720p | 15s | да | 270 | 27 000 |
| REF2V | 720p | 20s | да | 360 | 36 000 |
| REF2V | 720p | 25s | да | 450 | 45 000 |
| REF2V | 720p | 30s | да | 539 | 53 900 |
| REF2V | 1080p | 4s | да | 144 | 14 400 |
| REF2V | 1080p | 6s | да | 216 | 21 600 |
| REF2V | 1080p | 8s | да | 288 | 28 800 |
| REF2V | 1080p | 10s | да | 360 | 36 000 |
| REF2V | 1080p | 12s | да | 432 | 43 200 |
| REF2V | 1080p | 15s | да | 539 | 53 900 |
| REF2V | 1080p | 20s | да | 719 | 71 900 |
| REF2V | 1080p | 25s | да | 899 | 89 900 |
| REF2V | 1080p | 30s | да | 1078 | 107 800 |
Gemini Omni Flash
54 от (≈ 5 400 so'm)Google Gemini Omni: видео со звуком из текста, фото или референсов.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 720p | 3s | да | 54 | 5 400 |
| T2V | 720p | 4s | да | 72 | 7 200 |
| T2V | 720p | 5s | да | 90 | 9 000 |
| T2V | 720p | 6s | да | 108 | 10 800 |
| T2V | 720p | 7s | да | 126 | 12 600 |
| T2V | 720p | 8s | да | 144 | 14 400 |
| T2V | 720p | 9s | да | 162 | 16 200 |
| T2V | 720p | 10s | да | 180 | 18 000 |
| I2V | 720p | 3s | да | 54 | 5 400 |
| I2V | 720p | 4s | да | 72 | 7 200 |
| I2V | 720p | 5s | да | 90 | 9 000 |
| I2V | 720p | 6s | да | 108 | 10 800 |
| I2V | 720p | 7s | да | 126 | 12 600 |
| I2V | 720p | 8s | да | 144 | 14 400 |
| I2V | 720p | 9s | да | 162 | 16 200 |
| I2V | 720p | 10s | да | 180 | 18 000 |
| REF2V | 720p | 3s | да | 54 | 5 400 |
| REF2V | 720p | 4s | да | 72 | 7 200 |
| REF2V | 720p | 5s | да | 90 | 9 000 |
| REF2V | 720p | 6s | да | 108 | 10 800 |
| REF2V | 720p | 7s | да | 126 | 12 600 |
| REF2V | 720p | 8s | да | 144 | 14 400 |
| REF2V | 720p | 9s | да | 162 | 16 200 |
| REF2V | 720p | 10s | да | 180 | 18 000 |
Kling 2.6
126 от (≈ 12 600 so'm)Kling 2.6 Pro: со звуком, стабильное качество.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| I2V | 720p | 5s | да | 126 | 12 600 |
| I2V | 720p | 10s | да | 252 | 25 200 |
| I2V | 1080p | 5s | да | 126 | 12 600 |
| I2V | 1080p | 10s | да | 252 | 25 200 |
Kling 2.5 Turbo
45 от (≈ 4 500 so'm)Самая доступная быстрая модель: фото → видео.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| I2V | 720p | 5s | нет | 45 | 4 500 |
| I2V | 720p | 10s | нет | 90 | 9 000 |
| I2V | 1080p | 5s | нет | 54 | 5 400 |
| I2V | 1080p | 10s | нет | 108 | 10 800 |
Hailuo 2.3
65 от (≈ 6 500 so'm)Качественное видео из текста, живое движение.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 720p | 6s | нет | 65 | 6 500 |
| T2V | 720p | 10s | нет | 108 | 10 800 |
| T2V | 1080p | 6s | нет | 87 | 8 700 |
| T2V | 1080p | 10s | нет | 144 | 14 400 |
Hailuo 2.3 Fast
49 от (≈ 4 900 so'm)Быстрое видео из фото.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| I2V | 720p | 6s | нет | 49 | 4 900 |
| I2V | 720p | 10s | нет | 81 | 8 100 |
| I2V | 1080p | 6s | нет | 65 | 6 500 |
| I2V | 1080p | 10s | нет | 108 | 10 800 |
Wan 2.7
26 от (≈ 2 600 so'm)Alibaba Wan 2.7: видео из текста или фото.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| T2V | 480p | 2s | нет | 26 | 2 600 |
| T2V | 480p | 3s | нет | 38 | 3 800 |
| T2V | 480p | 4s | нет | 51 | 5 100 |
| T2V | 480p | 5s | нет | 63 | 6 300 |
| T2V | 480p | 6s | нет | 76 | 7 600 |
| T2V | 480p | 8s | нет | 101 | 10 100 |
| T2V | 480p | 10s | нет | 126 | 12 600 |
| T2V | 480p | 12s | нет | 151 | 15 100 |
| T2V | 480p | 15s | нет | 189 | 18 900 |
| T2V | 720p | 2s | нет | 36 | 3 600 |
| T2V | 720p | 3s | нет | 54 | 5 400 |
| T2V | 720p | 4s | нет | 72 | 7 200 |
| T2V | 720p | 5s | нет | 90 | 9 000 |
| T2V | 720p | 6s | нет | 108 | 10 800 |
| T2V | 720p | 8s | нет | 144 | 14 400 |
| T2V | 720p | 10s | нет | 180 | 18 000 |
| T2V | 720p | 12s | нет | 216 | 21 600 |
| T2V | 720p | 15s | нет | 270 | 27 000 |
| T2V | 1080p | 2s | нет | 54 | 5 400 |
| T2V | 1080p | 3s | нет | 81 | 8 100 |
| T2V | 1080p | 4s | нет | 108 | 10 800 |
| T2V | 1080p | 5s | нет | 135 | 13 500 |
| T2V | 1080p | 6s | нет | 162 | 16 200 |
| T2V | 1080p | 8s | нет | 216 | 21 600 |
| T2V | 1080p | 10s | нет | 270 | 27 000 |
| T2V | 1080p | 12s | нет | 324 | 32 400 |
| T2V | 1080p | 15s | нет | 405 | 40 500 |
| I2V | 480p | 2s | нет | 26 | 2 600 |
| I2V | 480p | 3s | нет | 38 | 3 800 |
| I2V | 480p | 4s | нет | 51 | 5 100 |
| I2V | 480p | 5s | нет | 63 | 6 300 |
| I2V | 480p | 6s | нет | 76 | 7 600 |
| I2V | 480p | 8s | нет | 101 | 10 100 |
| I2V | 480p | 10s | нет | 126 | 12 600 |
| I2V | 480p | 12s | нет | 151 | 15 100 |
| I2V | 480p | 15s | нет | 189 | 18 900 |
| I2V | 720p | 2s | нет | 36 | 3 600 |
| I2V | 720p | 3s | нет | 54 | 5 400 |
| I2V | 720p | 4s | нет | 72 | 7 200 |
| I2V | 720p | 5s | нет | 90 | 9 000 |
| I2V | 720p | 6s | нет | 108 | 10 800 |
| I2V | 720p | 8s | нет | 144 | 14 400 |
| I2V | 720p | 10s | нет | 180 | 18 000 |
| I2V | 720p | 12s | нет | 216 | 21 600 |
| I2V | 720p | 15s | нет | 270 | 27 000 |
| I2V | 1080p | 2s | нет | 54 | 5 400 |
| I2V | 1080p | 3s | нет | 81 | 8 100 |
| I2V | 1080p | 4s | нет | 108 | 10 800 |
| I2V | 1080p | 5s | нет | 135 | 13 500 |
| I2V | 1080p | 6s | нет | 162 | 16 200 |
| I2V | 1080p | 8s | нет | 216 | 21 600 |
| I2V | 1080p | 10s | нет | 270 | 27 000 |
| I2V | 1080p | 12s | нет | 324 | 32 400 |
| I2V | 1080p | 15s | нет | 405 | 40 500 |
Grok Video 1.5
29 от (≈ 2 900 so'm)xAI Grok: короткое видео со звуком из фото.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| I2V | 720p | 2s | да | 29 | 2 900 |
| I2V | 720p | 3s | да | 44 | 4 400 |
| I2V | 720p | 4s | да | 58 | 5 800 |
| I2V | 720p | 5s | да | 72 | 7 200 |
| I2V | 720p | 6s | да | 87 | 8 700 |
| I2V | 720p | 8s | да | 115 | 11 500 |
| I2V | 1080p | 2s | да | 36 | 3 600 |
| I2V | 1080p | 3s | да | 54 | 5 400 |
| I2V | 1080p | 4s | да | 72 | 7 200 |
| I2V | 1080p | 5s | да | 90 | 9 000 |
| I2V | 1080p | 6s | да | 108 | 10 800 |
| I2V | 1080p | 8s | да | 144 | 14 400 |
Vidu Q3
11 от (≈ 1 100 so'm)Видео с сохранением персонажей, до 3 референсов.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| REF2V | 720p | 1s | нет | 11 | 1 100 |
| REF2V | 720p | 2s | нет | 22 | 2 200 |
| REF2V | 720p | 3s | нет | 33 | 3 300 |
| REF2V | 720p | 4s | нет | 44 | 4 400 |
| REF2V | 720p | 5s | нет | 54 | 5 400 |
| REF2V | 720p | 6s | нет | 65 | 6 500 |
| REF2V | 720p | 8s | нет | 87 | 8 700 |
| REF2V | 1080p | 1s | нет | 11 | 1 100 |
| REF2V | 1080p | 2s | нет | 22 | 2 200 |
| REF2V | 1080p | 3s | нет | 33 | 3 300 |
| REF2V | 1080p | 4s | нет | 44 | 4 400 |
| REF2V | 1080p | 5s | нет | 54 | 5 400 |
| REF2V | 1080p | 6s | нет | 65 | 6 500 |
| REF2V | 1080p | 8s | нет | 87 | 8 700 |
InfiniteTalk
27 от (≈ 2 700 so'm)Заставляет человека на фото говорить: фото + аудио → видео с синхронизацией губ.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| LIPSYNC | 480p | 5s | нет | 27 | 2 700 |
| LIPSYNC | 480p | 10s | нет | 54 | 5 400 |
| LIPSYNC | 480p | 15s | нет | 81 | 8 100 |
| LIPSYNC | 480p | 20s | нет | 108 | 10 800 |
| LIPSYNC | 480p | 30s | нет | 162 | 16 200 |
| LIPSYNC | 720p | 5s | нет | 54 | 5 400 |
| LIPSYNC | 720p | 10s | нет | 108 | 10 800 |
| LIPSYNC | 720p | 15s | нет | 162 | 16 200 |
| LIPSYNC | 720p | 20s | нет | 216 | 21 600 |
| LIPSYNC | 720p | 30s | нет | 324 | 32 400 |
Harakatni ko'chirish
129 от (≈ 12 900 so'm)Переносит движение из трендового видео на ваше фото: 1 фото + референс-видео (до 30 секунд) — лицо сохраняется, повторяется движение из видео.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTION | — | 5s | нет | 129 | 12 900 |
| MOTION | — | 10s | нет | 257 | 25 700 |
| MOTION | — | 15s | нет | 386 | 38 600 |
| MOTION | — | 20s | нет | 514 | 51 400 |
| MOTION | — | 30s | нет | 771 | 77 100 |
Video qahramonini almashtirish
114 от (≈ 11 400 so'm)Заменяет человека в видео на человека с вашего фото: сцена, свет и фон сохраняются, меняется только герой.
| Режим | Качество | Длительность | Звук | Монеты | Сум |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTION | — | 5s | нет | 114 | 11 400 |
